眩晕症诊断仪更正公告
2022/09/02招标管理员
原公告的采购项目编号:FTZX20220817014
原公告的采购项目名称:眩晕症诊断仪
首次公告日期:2022年08月25日
更正事项:采购文件
更正内容:招标文件中“货物总清单”
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 所属行业 | 财政预算限额(元) |
1 | 主机眼罩 | 1 | 个 | 不接受进口 | 工业 | 350000.00 |
2 | 眼罩数据、电源线 | 1 | 根 | |||
3 | 脚踏控制开关 | 1 | 个 | |||
4 | 用户使用说明书 | 1 | 份 | |||
5 | 合格证 | 1 | 份 | |||
6 | 电脑工作站 | 1 | 台 | |||
7 | LED视靶 | 1 | 台 | |||
8 | 落地支架 | 1 | 个 | |||
9 | 打印机 | 1 | 台 | |||
10 | USB hub | 1 | 个 | |||
11 | 鼠标 | 1 | 个 | |||
12 | 摄像头 | 1 | 个 | |||
13 | HDMI线 | 1 | 根 | |||
14 | 软件模块:校准、自发性眼震、静态位置、动态位置试验、冷热试验、扫视(水平+垂直)、平稳跟踪(水平+垂直)、视动(水平+垂直)、凝视(水平+垂直) | 1 | 1套 |
更正为:
货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 所属行业 | 财政预算限额(元) | |
1 | 主机眼罩 | 1 | 个 | 不接受进口 | 工业 | 350000.00 |
2 | 眼罩数据、电源线 | 1 | 根 | |||
3 | 脚踏控制开关 | 1 | 个 | |||
4 | 用户使用说明书 | 1 | 份 | |||
5 | 合格证 | 1 | 份 | |||
6 | 电脑工作站 | 1 | 台 | |||
7 | LED视靶 | 1 | 台 | |||
8 | 落地支架 | 1 | 个 | |||
9 | 打印机 | 1 | 台 | |||
10 | USB hub | 1 | 个 | |||
11 | 鼠标 | 1 | 个 | |||
12 | 摄像头 | 1 | 个 | |||
13 | HDMI线 | 1 | 根 | |||
14 | 眩晕诊断仪相关软件一套 | 1 | 套 |
三、其他补充事宜
无。
深圳市深水水务咨询有限公司 http://www.szsszx.com/
深圳政府采购智慧平台http://zfcg.szggzy.com
采购人联系方式
单位名称:广州中医药大学深圳医院(福田)
联 系 人:刘兴旺
电 话:0755-82724048
地 址:深圳市福田区北环大道6001号
采购代理机构联系方式
单位名称:深圳市深水水务咨询有限公司
联 系 人1:李夏冰
电 话:0755-25164102 手 机:15815558585 Email:349010520@qq.com
联 系 人2:王旭
电 话:0755-25162324 手 机:18338507588
地 址:深圳市罗湖区清水河一路116号罗湖投资控股大厦A座4层
2022年09月02日