中山大学附属第八医院3.0T磁共振成像系统(进口)国际招标
2018/01/29
管理员
深圳市深水水务咨询有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标,于2018-01-29在中国国际招标网公告。 本次招标采用传统招标方式,现邀请合格投标人参加投标。 | ||||||||||
1、招标条件 | ||||||||||
项目概况:中山大学附属第八医院3.0T磁共振成像系统(进口)采购 | ||||||||||
资金到位或资金来源落实情况:已落实 | ||||||||||
项目已具备招标条件的说明:符合 | ||||||||||
2、招标内容: | ||||||||||
招标项目编号:1263-184SSZX18005 | ||||||||||
招标项目名称:中山大学附属第八医院3.0T磁共振成像系统(进口) | ||||||||||
项目实施地点:中国广东省 | ||||||||||
招标产品列表(主要设备): | ||||||||||
|
||||||||||
3、投标人资格要求 | ||||||||||
投标人应具备的资格或业绩:(1)投标人必须是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区(以下简称“合格来源国/地区”)的法人或其他组织,在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构,具有相关经营范围,有资格和能力提供本采购项目的货物及服务的制造商或代理商(或经销商)。须提供营业执照或企业注册证明复印件; (2)参与国际招标的投标人必须在中国国际招标网www.chinabidding.com 注册并进入该网的供应商库中,境内投标人同时需具有深圳市政府采购注册供应商资格(供应商注册网址:http://www.szzfcg.cn,投标文件中无需提供证明材料。采购代理机构将在开标当天从供应商资料库里查询本项目所有投标供应商的注册状态,投标供应商注册状态无效的,将按资格不符合招标文件要求,作资格审查不通过处理); (3) 境内投标人近三年内(即至少从2014年12月开始起算,供应商成立不足三年的可从成立之日起算)无行贿犯罪记录,(根据深府购[2014]16号,由深圳市政府采购中心定期向深圳市人民检察院申请对政府采购供应商库中注册有效的供应商进行集中查询,投标文件中无需提供证明材料。) (4)本项目不接受联合体投标,不允许转包、分包。 | ||||||||||
是否接受联合体投标:不接受 | ||||||||||
未领购招标文件是否可以参加投标:不可以 | ||||||||||
4、招标文件的获取 | ||||||||||
招标文件领购开始时间:2018-01-30 | ||||||||||
招标文件领购结束时间:2018-02-08 | ||||||||||
是否在线售卖标书:否 | ||||||||||
获取招标文件方式:现场领购 | ||||||||||
招标文件领购地点:中国广东省深圳市罗湖区延芳路63号深水楼506深圳市深水水务咨询有限公司售标书处 | ||||||||||
招标文件售价:¥1000/$160 | ||||||||||
其他说明:现场领购招标文件需提供以下资料:(1)境内投标人的营业执照复印件; (2)法人代表证明书原件、法人授权委托书原件(授权购买招标文件)、被授权委托人身份证复印件; 以上资料均需加盖公章,原件备查。 | ||||||||||
5、投标文件的递交 | ||||||||||
投标截止时间(开标时间):2018-03-05 14:30 | ||||||||||
投标文件送达地点:中国广东省深圳市罗湖区延芳路63号深水楼5楼504室 | ||||||||||
开标地点:中国广东省深圳市罗湖区延芳路63号深水楼5楼504室 | ||||||||||
6、投标人在投标前需在中国国际招标网上完成注册。评标结果将在中国国际招标网公示。 | ||||||||||
7、联系方式 | ||||||||||
招标人:中山大学附属第八医院(深圳福田) | ||||||||||
地址:中国广东省深圳市深南中路3025号 | ||||||||||
联系人:徐主任 | ||||||||||
联系方式 :0755- 83986295 | ||||||||||
招标代理机构:深圳市深水水务咨询有限公司 | ||||||||||
地址:中国广东省深圳市罗湖区延芳路63号 | ||||||||||
联系人:赵工 | ||||||||||
联系方式 :0755-22385923、13925204805 | ||||||||||
8、汇款方式 | ||||||||||
招标代理机构开户银行(人民币): 农行彩田支行 | ||||||||||
招标代理机构开户银行(美元): | ||||||||||
账号(人民币): 41009700040000156 | ||||||||||
账号(美元): |