蛋白纯化仪采购项目国际招标采购公告
2016/10/28管理员
深圳市深水水务咨询有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标,于2016-10-27在中国国际招标网公告。 本次招标采用传统招标方式,现邀请合格投标人参加投标。 | ||||||||||
1、招标条件 | ||||||||||
项目概况:深圳大学蛋白纯化仪采购 | ||||||||||
资金到位或资金来源落实情况:已落实 | ||||||||||
项目已具备招标条件的说明:符合 | ||||||||||
2、招标内容: | ||||||||||
招标项目编号:1263-164SSZX16239 | ||||||||||
招标项目名称:蛋白纯化仪采购项目 | ||||||||||
项目实施地点:中国广东省 | ||||||||||
招标产品列表(主要设备): | ||||||||||
|
||||||||||
3、投标人资格要求 | ||||||||||
投标人应具备的资格或业绩:“投标人”系指响应采购文件要求、参加本次招标采购的供应商。 (1) 投标人需提交法定代表人证明书及法定代表人授权书。 (2) 投标人必须是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区(以下简称“合格来源国/地区”)的法人或其他组织,在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构,具有相关经营范围,有资格和能力提供本采购项目的货物及服务的制造商或代理商(或经销商)。须提供营业执照或企业注册证明复印件(经营范围必须涵盖本次招标货物,加盖公章)。深圳大学是科教仪器设备减免税单位,如果是境外供货,投标人应有境外供货与外币结算资格或者是取得了境外供货贸易商的投标授权。 若投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的,投标人应得到货物制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书原件或是合法代理商(若投标人为合法代理商应出具有效代理证明扫描件,制造商除外)。 (3)投标人须提供设备在国内的销售业绩表、合同复印件或中标通知书复印件(表中应列出设备的出厂日期、用户名称、地址、联系人及联系方式等)证明投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力的文件。 (4)参与国际招标的投标人必须在中国国际招标网www.chinabidding.com 注册成为会员,境内投标人同时需具有深圳市政府采购注册供应商资格。 (5)境内投标人近三年内(即至少从2013年09月开始起算,供应商成立不足三年的可从成立之日起算)无行贿犯罪记录(由深圳市政府采购中心定期向深圳市人民检察院申请对政府采购供应商库中注册有效的供应商进行集中查询,投标文件中无需提供证明材料); | ||||||||||
是否接受联合体投标:不接受 | ||||||||||
未领购招标文件是否可以参加投标:不可以 | ||||||||||
4、招标文件的获取 | ||||||||||
招标文件领购开始时间:2016-10-28 | ||||||||||
招标文件领购结束时间:2016-11-04 | ||||||||||
获取招标文件方式:现场领购 | ||||||||||
招标文件领购地点:中国广东省深圳市罗湖区延芳路63号深水楼506深圳市深水水务咨询有限公司售标书处 | ||||||||||
招标文件售价:¥1000/$160 | ||||||||||
其他说明:报名资料:(1)投标人的营业执照复印件; (2)法人代表证明书原件、法人授权委托书原件(授权购买招标文件)、被授权委托人身份证复印件; 以上资料均需加盖公章,原件随身携带备查。 | ||||||||||
5、投标文件的递交 | ||||||||||
投标截止时间(开标时间):2016-11-18 14:30 | ||||||||||
投标文件送达地点:深圳市罗湖区延芳路63号深水楼5楼504室 | ||||||||||
开标地点:深圳市罗湖区延芳路63号深水楼5楼504室 | ||||||||||
6、投标人在投标前需在中国国际招标网上完成注册。评标结果将在中国国际招标网公示。 | ||||||||||
7、联系方式 | ||||||||||
招标人:深圳大学 | ||||||||||
地址:广东省深圳市南山区南海大道3688号 | ||||||||||
联系人:徐老师 | ||||||||||
联系方式 :13590153815 | ||||||||||
招标代理机构:深圳市深水水务咨询有限公司 | ||||||||||
地址:深圳市罗湖区延芳路63号深水楼5楼506室 | ||||||||||
联系人:赵伟杰 | ||||||||||
联系方式 :22385923、13925204805 | ||||||||||
8、汇款方式 | ||||||||||
招标代理机构开户银行(人民币): 农行彩田支行 | ||||||||||
招标代理机构开户银行(美元): | ||||||||||
账号(人民币): 41009700040000156 | ||||||||||
账号(美元): |